Wednesday, June 29, 2016

Quantitative Analysis - High Pending Buy Over Sell on 29/06/2016


Name

Pending Buy Over Sell

Total Pending Bid

Total Pending Ask

Price

FCW,2755 110 440 4 0.99 (0%)
SPSETIA,8664 86.87 11,206 129 3.05 (1.33%)
INARI,0166 29.61 20,224 683 2.96 (1.72%)
METFSID,0825EA 23.86 5,250 220 0.875 (0.46%)
MISC,3816 20.76 20,822 1,003 7.48 (2.05%)
IOICORP,1961 17.8 25,069 1,408 4.37 (0.46%)
PCHEM,5183 16.79 40,938 2,438 6.5 (0.62%)
LANDMRK,1643 16.47 9,290 564 0.765 (0%)
IHH,5225 15.5 38,171 2,462 6.52 (0.31%)
KPJ,5878 10.11 13,915 1,377 4.23 (0.24%)
SURIA,6521 9.44 1,010 107 2.01 (4.15%)
PARAMON,1724 9.43 6,697 710 1.33 (0.76%)
HWANG,6688 8.56 3,354 392 2.61 (0.38%)

Tuesday, June 28, 2016

Quantitative Analysis - High Volume in Single Transaction on 28/06/2016


Name

No. Buy Transaction(Volume>3000)

No. Sell Transaction(Volume>3000)

Max Volume

Price

HSI-C24,065124 31 22 5,000 0.61 (-0.81%)
HSI-C30,065130 20 8 5,000 0.22 (0%)
HSI-C22,065122 12 14 5,000 0.33 (1.54%)
SUPERMX-C5,7106C5 4 4 5,000 0.05 (11.11%)
MALAKOF,5264 3 4 5,000 1.59 (0%)
SEM,5250 2 2 5,000 1.36 (0%)
JTIASA-CI,4383CI 1 2 5,000 0.01 (100%)
GENTINGC28,318228 1 2 5,000 0.085 (6.25%)
WPRTS,5246 1 1 5,000 4.22 (0%)
KAREX-CP,5247CP 1 0 5,000 0.065 (62.5%)
AEM,7146 1 0 5,000 0.135 (0%)
TENAGA,5347 0 2 5,000 13.98 (-0.14%)
PCHEM,5183 0 1 5,000 6.46 (-0.62%)
SKH-WA,0060WA 0 1 5,000 0.01 (100%)
GENTINGC29,318229 0 1 5,000 0.07 (0%)
XOX,0165 5 2 4,997 0.14 (3.7%)
SANICHI,0133 1 0 4,986 0.135 (0%)
MLAB-WA,0085WA 1 0 4,977 0.045 (28.57%)
KPJ,5878 2 0 4,949 4.22 (0.96%)
KNM,7164 5 0 4,930 0.42 (3.7%)
REACH,5256 1 1 4,930 0.685 (0.74%)
ARMADA,5210 3 0 4,922 0.7 (2.94%)
HUBLINE-WB,7013WB 5 1 4,910 0.005 (0%)
MTRONIC,0043 1 2 4,900 0.07 (0%)
SKPETRO,5218 5 3 4,873 1.42 (7.58%)
COMPUGT,5037 7 0 4,831 0.04 (0%)
NETX,0020 41 4 4,829 0.03 (20%)
BJCORP,3395 0 2 4,821 0.36 (0%)
BORNOIL,7036 10 3 4,809 0.155 (3.33%)
VIVOCOM-WC,0069WC 2 0 4,800 0.17 (13.33%)
KPSCB,9121 0 1 4,800 0.53 (1.92%)
IRIS,0010 0 2 4,791 0.145 (0%)
TRIVE-WA,0118WA 3 0 4,784 0.035 (-12.5%)
RSENA-WA,5270WA 0 1 4,777 0.08 (6.67%)
HSI-H25,065125 3 2 4,750 0.185 (-19.57%)
TOPGLOV,7113 1 0 4,699 4.7 (-2.08%)
DRBHCOMC20,161920 7 5 4,680 0.025 (-16.67%)
GLOTEC,5220 1 5 4,679 0.045 (12.5%)
TNLOGIS,8397 1 0 4,649 1.45 (0.69%)
SKPETROC17,521817 1 0 4,640 0.05 (100%)
AAX,5238 7 2 4,634 0.37 (4.23%)
CAP,5229 0 2 4,535 0.035 (0%)
TRIVE,0118 10 1 4,522 0.07 (-6.67%)
AMEDIA-WA,0159WA 0 7 4,507 0.025 (25%)
MEXTER,0075 0 1 4,485 0.175 (2.94%)
VIVOCOM-WB,0069WB 10 1 4,460 0.145 (16%)
KIMLUN,5171 0 4 4,444 1.81 (2.26%)
VIVOCOM,0069 17 5 4,395 0.245 (8.89%)
AMEDIA,0159 1 1 4,357 0.12 (9.09%)
BJCORP-WB,3395WB 0 4 4,199 0.125 (0%)
DIGI,6947 1 0 4,186 4.73 (-0.21%)
NEXGRAM,0096 9 0 4,139 0.06 (9.09%)
MYEG-CU,0138CU 3 0 4,122 0.02 (0%)
VIVOCOM-WD,0069WD 2 0 4,000 0.17 (9.68%)
MEXTER-WA,0075WA 0 1 4,000 0.12 (4.35%)
AHB,7315 0 3 3,998 0.225 (4.65%)
DNONCE,7114 0 1 3,990 0.23 (2.22%)
AAX-WA,5238WA 6 7 3,929 0.22 (2.33%)
SUMATEC-WB,1201WB 1 0 3,897 0.045 (12.5%)
PAVREIT,5212 0 1 3,759 1.74 (2.35%)
KNM-WA,7164WA 1 0 3,700 0.075 (15.38%)
AIRASIA,5099 1 0 3,689 2.61 (1.56%)
HIAPTEK,5072 2 3 3,660 0.21 (-8.7%)
DPS,7198 0 1 3,534 0.085 (-5.56%)
GENM,4715 0 1 3,449 4.42 (2.79%)
DRBHCOMC21,161921 2 0 3,352 0.05 (25%)
HUBLINE,7013 0 2 3,280 0.005 (-50%)
MAYBANKC18,115518 1 0 3,000 0.075 (-6.25%)
MAYBANKC17,115517 1 0 3,000 0.005 (0%)
DBE,7179 0 1 3,000 0.045 (12.5%)
BORNOIL-WC,7036WC 0 1 3,000 0.09 (0%)
FGV,5222 0 1 3,000 1.54 (3.36%)

Quantitative Analysis - High Pending Buy Over Sell on 28/06/2016


Name

Pending Buy Over Sell

Total Pending Bid

Total Pending Ask

Price

ELSOFT,0090 71.75 1,722 24 1.41 (0.71%)
KLK,2445 45.43 10,358 228 23 (0%)
SIME,4197 19.87 15,024 756 7.46 (0.13%)
HLBANK,5819 15.07 3,179 211 13.08 (-0.15%)
CHINHIN,5273 13.99 24,388 1,743 0.825 (1.23%)
BAT,4162 13.94 460 33 50.24 (-1.49%)
BRAHIMS,9474 13.09 4,163 318 0.92 (1.1%)
CMMT,5180 12.73 26,128 2,052 1.56 (0.65%)
PCHEM,5183 11.96 20,086 1,680 6.46 (-0.62%)
HLFG,1082 11.94 2,520 211 13.92 (-0.29%)
HWANG,6688 11.42 2,078 182 2.6 (0.39%)
AEON,6599 11.18 1,129 101 2.55 (-0.78%)
DAIMAN,5355 10.77 506 47 2.15 (-0.46%)
TIMECOM,5031 10.5 1,554 148 7.15 (0.42%)
KOBAY,6971 10.16 508 50 1.18 (-0.84%)
AFG,2488 9.9 1,752 177 4 (-0.5%)
METFSID,0825EA 9.62 1,250 130 0.871 (1.4%)
EDGENTA,1368 9.17 1,651 180 3.43 (2.69%)
NESTLE,4707 8.21 197 24 76.18 (0.05%)
POS,4634 8.07 2,493 309 2.56 (1.19%)
INARI,0166 7.44 21,038 2,828 2.91 (1.04%)
CYPARK,5184 7.43 3,962 533 1.87 (0.54%)

Monday, June 27, 2016

Quantitative Analysis - High Volume in Single Transaction on 27/06/2016


Name

No. Buy Transaction(Volume>3000)

No. Sell Transaction(Volume>3000)

Max Volume

Price

MAYBANK,1155 4 0 5,000 8.18 (-0.24%)
PAVREIT,5212 3 2 5,000 1.7 (1.19%)
HUBLINE-WB,7013WB 3 0 5,000 0.005 (0%)
EDUSPEC,0107 3 0 5,000 0.25 (0%)
TENAGA,5347 2 4 5,000 14 (0%)
MYEG-CU,0138CU 2 2 5,000 0.02 (33.33%)
XOX-WA,0165WA 1 4 5,000 0.055 (10%)
STERPRO,0140 0 7 5,000 0.035 (0%)
SUNWAY,5211 0 4 5,000 3 (-0.33%)
VS-CF,6963CF 0 1 5,000 0.035 (-12.5%)
SUCCESS,7207 0 1 5,000 2.28 (0%)
HUBLINE,7013 0 1 5,000 0.01 (0%)
IRIS,0010 0 7 4,982 0.145 (-3.33%)
SANICHI,0133 11 2 4,979 0.135 (-3.57%)
AMEDIA-WA,0159WA 0 2 4,977 0.02 (-20%)
MEXTER,0075 0 3 4,949 0.17 (-5.56%)
VIVOCOM-WB,0069WB 2 3 4,944 0.125 (-7.41%)
AMEDIA,0159 1 1 4,940 0.11 (0%)
TRIVE,0118 8 5 4,900 0.075 (7.14%)
ARMADA,5210 6 8 4,900 0.68 (-0.73%)
BJCORP,3395 1 5 4,865 0.36 (1.41%)
BORNOIL,7036 8 5 4,851 0.15 (3.45%)
BKOON,7187 0 1 4,798 0.1 (-13.04%)
SUPERMX-C5,7106C5 3 1 4,794 0.045 (50%)
JADI,7223 0 1 4,789 0.075 (0%)
SGB,7165 1 1 4,766 0.61 (2.52%)
REACH,5256 3 0 4,740 0.68 (-0.73%)
APFT,5194 4 3 4,722 0.05 (0%)
KBUNAI,3115 5 4 4,688 0.055 (0%)
PTGTIN,2208 0 1 4,623 0.235 (0%)
SGB-WA,7165WA 1 2 4,584 0.115 (-4.17%)
ASIAPLY-WA,0105WA 1 0 4,570 0.145 (0%)
LKL,0182 8 3 4,537 0.28 (-5.08%)
GLOTEC,5220 0 8 4,429 0.04 (-11.11%)
AAX-WA,5238WA 3 2 4,349 0.215 (0%)
DBE,7179 4 0 4,312 0.04 (0%)
VIVOCOM,0069 7 9 4,280 0.225 (-8.16%)
TIGER,7079 0 5 4,248 0.05 (0%)
COMPUGT,5037 1 0 4,200 0.04 (0%)
MEXTER-WA,0075WA 2 3 4,186 0.115 (9.52%)
MMAG,0034 0 1 4,170 0.06 (9.09%)
ASIABIO-WA,0150WA 1 0 4,100 0.025 (0%)
VSOLAR,0066 1 0 4,072 0.09 (0%)
PWORTH,7123 1 0 4,000 0.09 (-5.26%)
YNHPROP,3158 1 0 4,000 1.9 (0%)
DGB-WA,0152WA 0 2 4,000 0.02 (0%)
CAP,5229 0 2 4,000 0.035 (16.67%)
KNM,7164 2 1 3,980 0.405 (-2.41%)
SKPETRO,5218 1 0 3,903 1.32 (-2.22%)
CIMB,1023 0 1 3,901 4.23 (-1.86%)
SUMATEC-WB,1201WB 0 1 3,900 0.04 (-11.11%)
M3TECH,0017 1 1 3,880 0.1 (-9.09%)
DRBHCOMC20,161920 1 0 3,800 0.03 (50%)
AAX,5238 0 5 3,800 0.355 (-2.74%)
RGB,0037 0 2 3,790 0.16 (-3.03%)
E&O,3417 1 0 3,766 1.63 (-0.61%)
EKOVEST,8877 0 1 3,710 1.5 (2.74%)
RSENA-WA,5270WA 0 2 3,700 0.075 (0%)
AEM,7146 1 0 3,696 0.135 (0%)
LUSTER,5068 1 3 3,680 0.075 (0%)
VIVOCOM-WC,0069WC 0 1 3,600 0.15 (-9.09%)
HIAPTEK,5072 0 3 3,572 0.23 (-6.12%)
DRBHCOMC21,161921 1 0 3,550 0.04 (-11.11%)
MARCO,3514 1 1 3,525 0.15 (0%)
GDEX,0078 1 0 3,500 1.53 (0.66%)
FGV-C6,5222C6 0 1 3,454 0.03 (20%)
CAREPLS-WA,0163WA 1 1 3,449 0.015 (0%)
COMCORP,7195 0 1 3,439 0.735 (2.8%)
GAMUDA,5398 0 1 3,408 4.8 (-0.41%)
TIGER-WB,7079WB 1 0 3,392 0.01 (0%)
CSL-WA,5214WA 0 1 3,360 0.01 (0%)
AT-WA,0072WA 0 1 3,300 0.025 (0%)
NIHSIN-WA,7215WA 1 0 3,200 0.09 (0%)
OCR-WB,7071WB 0 1 3,157 0.075 (25%)
DRBHCOMC19,161919 0 1 3,054 0.07 (7.69%)
MAYBANKC17,115517 0 1 3,001 0.005 (0%)
HSI-C24,065124 6 6 3,000 0.615 (-2.38%)
HSI-C38,065138 2 0 3,000 0.38 (-5%)
HSI-C22,065122 1 0 3,000 0.325 (-8.45%)
MEDAINC,5040 1 0 3,000 0.505 (0%)
BCB,6602 1 0 3,000 0.46 (1.1%)
BORNOIL-WC,7036WC 0 2 3,000 0.09 (0%)
RSENA,5270 0 1 3,000 0.405 (0%)
IDMENSN-WA,0174WA 0 1 3,000 0.025 (0%)
NEXGRAM,0096 0 1 3,000 0.055 (10%)
EKA,7182 0 1 3,000 0.08 (0%)
RAYA,0080 0 1 3,000 0.185 (2.78%)
KUB,6874 0 1 3,000 0.345 (-1.43%)