Tuesday, August 2, 2016

Quantitative Analysis - High Volume in Single Transaction on 02/08/2016


Name

No. Buy Transaction(Volume>3000)

No. Sell Transaction(Volume>3000)

Max Volume

Price

DRBHCOMC20,161920 15 9 5,000 0.035 (40%)
DRBHCOMC19,161919 13 4 5,000 0.115 (91.67%)
DRBHCOMC21,161921 9 10 5,000 0.105 (61.54%)
CMMT,5180 8 0 5,000 1.52 (-1.94%)
POS-CV,4634CV 4 1 5,000 0.11 (15.79%)
PCHEM,5183 4 0 5,000 6.59 (-0.75%)
UEMS-C27,514827 2 0 5,000 0.06 (-20%)
UMW,4588 2 0 5,000 5.75 (-0.86%)
POS-CW,4634CW 1 1 5,000 0.065 (8.33%)
EDUSPEC,0107 1 0 5,000 0.235 (-6%)
TM,4863 0 4 5,000 6.82 (0%)
AT-WA,0072WA 0 1 5,000 0.025 (-16.67%)
HIAPTEK,5072 0 7 4,982 0.26 (-5.45%)
MLAB-WA,0085WA 0 2 4,962 0.055 (22.22%)
TRIVE,0118 34 2 4,946 0.085 (6.25%)
VIVOCOM,0069 11 18 4,925 0.28 (-3.45%)
UEMS-C28,514828 4 6 4,892 0.04 (14.29%)
TALAMT,2259 0 1 4,858 0.045 (0%)
TRIVE-WA,0118WA 7 4 4,851 0.03 (0%)
SUMATEC-WB,1201WB 3 4 4,830 0.045 (0%)
DNEX,4456 3 5 4,783 0.205 (0%)
SANICHI,0133 2 7 4,771 0.08 (-11.11%)
AMEDIA,0159 8 4 4,712 0.16 (3.23%)
VIVOCOM-WB,0069WB 9 13 4,700 0.18 (-2.7%)
MBSB,1171 11 6 4,685 0.755 (7.86%)
BJCORP,3395 1 5 4,633 0.345 (0%)
JAG,0024 0 1 4,589 0.1 (0%)
AIRASIA,5099 0 1 4,571 2.95 (-1.67%)
CIMB,1023 0 3 4,522 4.41 (-2%)
HIBISCS,5199 0 1 4,500 0.185 (-2.63%)
MEXTER,0075 1 0 4,440 0.245 (-2%)
DGSB,0131 3 1 4,420 0.05 (11.11%)
NEXGRAM,0096 8 1 4,400 0.055 (0%)
INIX-WA,0094WA 0 8 4,292 0.015 (0%)
DRBHCOM,1619 2 1 4,158 1.02 (9.68%)
IRIS,0010 0 4 4,074 0.145 (-3.33%)
EAH,0154 0 3 4,038 0.075 (0%)
SKH,0060 5 4 4,000 0.07 (7.69%)
COMPUGT,5037 4 4 4,000 0.04 (0%)
SALUTE,0183 0 1 4,000 1.09 (-5.22%)
MTRONIC,0043 0 1 4,000 0.08 (-5.88%)
M3TECH,0017 2 1 3,946 0.145 (7.41%)
MMAG,0034 0 10 3,900 0.06 (-7.69%)
DAYA,0091 0 2 3,882 0.07 (0%)
SUMATEC,1201 1 1 3,821 0.095 (-5%)
KSTAR,5172 2 0 3,756 0.09 (5.88%)
NICORP,4464 0 1 3,460 0.095 (0%)
MARCO,3514 0 1 3,400 0.16 (0%)
TDEX,0132 0 1 3,300 0.155 (-3.13%)
DIGISTA-WA,0029WA 0 1 3,215 0.045 (-10%)
EAH-WB,0154WB 1 0 3,050 0.04 (0%)
DRBHCOMC16,161916 2 0 3,000 0.01 (100%)
CUSCAPI-WA,0051WA 2 0 3,000 0.05 (25%)
YTL,4677 1 0 3,000 1.68 (-0.59%)
OLYMPIA,3018 0 1 3,000 0.09 (-5.26%)
BJCORP-WB,3395WB 0 1 3,000 0.13 (4%)
TRC-WA,5054WA 0 1 3,000 0.085 (-10.53%)
LUSTER,5068 0 1 3,000 0.07 (0%)
VIVOCOM-WC,0069WC 0 1 3,000 0.2 (-2.44%)
HIAPTEK-WA,5072WA 0 1 3,000 0.05 (-9.09%)
KBUNAI,3115 0 1 3,000 0.055 (0%)

Quantitative Analysis - High Pending Buy Over Sell on 02/08/2016


Name

Pending Buy Over Sell

Total Pending Bid

Total Pending Ask

Price

LPI,8621 28.78 1,554 54 16 (0%)
KLCC,5235SS 28.46 10,728 377 7.5 (-0.27%)
CMSB,2852 13.43 5,478 408 3.6 (0.28%)
TMAKMUR,5251 12.61 8,080 641 1.71 (0.59%)
RANHILL,5272 12.23 3,584 293 0.89 (-2.2%)
PPB,4065 11.84 3,445 291 16.06 (-0.12%)
YTLREIT,5109 11.17 15,712 1,407 1.11 (-0.89%)
KFIMA,6491 10.55 5,410 513 1.94 (-0.51%)
KERJAYA,7161 9.76 5,300 543 2.25 (-1.32%)
NESTLE,4707 8.81 141 16 79.4 (0%)
SPSETIA,8664 8.66 14,642 1,691 3.02 (-0.98%)
UZMA,7250 8.53 4,775 560 1.81 (-4.23%)
PADINI,7052 7.9 6,814 863 2.66 (-0.37%)
AMFIRST,5120 7.56 6,344 839 0.77 (0.65%)
MNRB,6459 7.27 1,621 223 2.45 (-0.81%)

Monday, August 1, 2016

Quantitative Analysis - High Volume in Single Transaction on 01/08/2016


Name

No. Buy Transaction(Volume>3000)

No. Sell Transaction(Volume>3000)

Max Volume

Price

VIVOCOM-WB,0069WB 23 14 5,000 0.185 (8.82%)
TRIVE-WA,0118WA 12 0 5,000 0.03 (0%)
SKH,0060 2 1 5,000 0.065 (-7.14%)
CIMB,1023 1 2 5,000 4.5 (2.51%)
VIVOCOM,0069 14 19 4,974 0.29 (5.45%)
SUMATEC,1201 15 6 4,958 0.1 (0%)
XOX,0165 3 1 4,957 0.155 (10.71%)
MBSB,1171 4 2 4,950 0.7 (1.45%)
DIGISTA,0029 2 8 4,767 0.17 (6.25%)
INIX-WA,0094WA 0 7 4,708 0.015 (0%)
INIX,0094 5 0 4,672 0.055 (0%)
TRIVE,0118 4 11 4,647 0.08 (0%)
RGB,0037 8 1 4,577 0.175 (9.37%)
MMAG,0034 18 0 4,525 0.065 (-7.14%)
EAH-WB,0154WB 1 0 4,501 0.04 (14.29%)
RA,0110 1 4 4,373 0.01 (0%)
JAG,0024 2 2 4,272 0.1 (0%)
DGB-WA,0152WA 2 1 4,200 0.015 (0%)
DIGISTA-WA,0029WA 0 2 4,119 0.05 (42.86%)
RHBCAP,1066 2 0 4,076 5.09 (0%)
EAH,0154 3 1 4,069 0.075 (0%)
HSI-C30,065130 0 2 4,000 0.41 (13.89%)
IDMENSN,0174 0 1 4,000 0.055 (-8.33%)
STERPRO,0140 0 1 4,000 0.035 (0%)
NEXGRAM,0096 1 4 3,932 0.055 (10%)
NEXGRAM-WC,0096WC 1 1 3,900 0.025 (0%)
TALAMT,2259 0 1 3,671 0.045 (0%)
SANICHI,0133 6 2 3,578 0.09 (5.88%)
DRBHCOMC21,161921 0 2 3,400 0.065 (8.33%)
ASB-LA,1481LA 0 1 3,400 0.06 (0%)
XOX-WA,0165WA 1 1 3,309 0.06 (9.09%)
NETX,0020 2 1 3,247 0.03 (0%)
MTRONIC,0043 0 3 3,120 0.085 (0%)
VIVOCOM-WC,0069WC 1 1 3,000 0.205 (7.89%)
MYEG-CX,0138CX 1 0 3,000 0.09 (20%)
KANGER,0170 1 0 3,000 0.3 (-1.64%)
VIVOCOM-WD,0069WD 0 1 3,000 0.2 (5.26%)
DGB,0152 0 1 3,000 0.04 (0%)
M3TECH,0017 0 1 3,000 0.135 (12.5%)
AT,0072 0 1 3,000 0.05 (0%)
MEXTER,0075 0 1 3,000 0.25 (0%)
NEXGRAM-WA,0096WA 0 1 3,000 0.025 (0%)
PUC,0007 0 1 3,000 0.07 (0%)

Quantitative Analysis - High Pending Buy Over Sell on 01/08/2016


Name

Pending Buy Over Sell

Total Pending Bid

Total Pending Ask

Price

BAT,4162 57.88 1,505 26 50 (1.3%)
PHARMA,7081 50.81 10,111 199 5.63 (0%)
HLFG,1082 28.04 4,487 160 15.08 (-0.92%)
KLCC,5235SS 23.87 8,738 366 7.52 (0.27%)
IHH,5225 21.21 18,197 858 6.56 (0.31%)
KWANTAS,6572 13.15 263 20 1.21 (0%)
TMAKMUR,5251 11.67 8,143 698 1.7 (-0.58%)
DANCO,5276 11.65 119,039 10,218 0.885 (3.51%)
PPB,4065 11.32 1,686 149 16.08 (0.5%)
KLK,2445 11.13 6,712 603 23.2 (0.35%)
HLBANK,5819 10.73 2,597 242 13.22 (0.76%)
RANHILL,5272 10.5 2,384 227 0.91 (1.11%)
YTLREIT,5109 9.48 18,603 1,962 1.12 (1.82%)
CCB,2925 9.24 647 70 3.17 (-0.63%)
EIG,5081 9.2 2,760 300 0.83 (3.75%)
WANGZNG,7203 8.9 2,199 247 0.9 (0%)
KSL,5038 8.85 12,565 1,419 1.12 (-0.88%)
MISC,3816 8.82 25,809 2,926 7.5 (-0.13%)
EATECH,5259 7.55 7,313 968 0.855 (-3.39%)
ELKDESA,5228 7.33 6,073 828 1.2 (-0.83%)
AFG,2488 7.25 12,055 1,663 4.05 (1.76%)