Wednesday, December 2, 2015

Quantitative Analysis - High Pending Buy Over Sell on 02/12/2015


Name

Pending Buy Over Sell

Total Pending Bid

Total Pending Ask

Price

TM,4863 28.48 47,959 1,684 6.56 (0.31%)
NSOP,2038 21 420 20 4.22 (0.48%)
WPRTS,5246 16.91 14,935 883 4.22 (0.72%)
MANULFE,1058 15.19 319 21 2.95 (-1.01%)
AFFIN,5185 12.62 2,752 218 2.32 (-1.28%)
PETGAS,6033 9.91 11,745 1,185 23 (0.17%)
DIGI,6947 9.89 34,163 3,455 5.06 (-0.2%)
IGB,1597 9.17 2,468 269 2.31 (0.87%)
KOSSAN,7153 8.99 2,445 272 8.02 (0.25%)
HSPLANT,5138 8.51 3,855 453 2.45 (0%)
EDGENTA,1368 8.41 3,355 399 3.44 (1.18%)
KSL,5038 8.39 3,331 397 1.43 (1.42%)
PAVREIT,5212 7.74 10,204 1,319 1.57 (3.29%)
GENTING,3182 7.72 6,338 821 7.2 (-0.41%)
BRAHIMS,9474 7.23 9,292 1,285 0.9 (0%)
DSONIC,5216 7.07 48,060 6,797 1.57 (-2.48%)
KPS,5843 7.06 4,911 696 1.2 (-0.83%)
ARMADA,5210 7 178,102 25,432 1.07 (0%)

Tuesday, December 1, 2015

Quantitative Analysis - High Volume in Single Transaction on 01/12/2015


Name

No. Buy Transaction(Volume>3000)

No. Sell Transaction(Volume>3000)

Max Volume

Price

UTOPIA,0140 119 23 5,000 0.05 (11.11%)
GLOTEC,5220 15 8 5,000 0.06 (9.09%)
WINTONI,0141 12 13 5,000 0.08 (33.33%)
TM,4863 5 0 5,000 6.54 (0.46%)
INSTACO-WD,0069WD 4 0 5,000 0.21 (0%)
FGV-C5,5222C5 3 1 5,000 0.015 (200%)
KPJ,5878 2 4 5,000 4.31 (1.17%)
TUNEINS,5230 2 3 5,000 1.38 (1.47%)
PETGAS,6033 2 0 5,000 22.96 (0.17%)
PBBANK,1295 2 0 5,000 18.38 (0%)
SIME,4197 1 2 5,000 7.97 (0.76%)
HSI-CX,0651CX 1 2 5,000 0.155 (29.17%)
GENTING,3182 1 1 5,000 7.23 (0.42%)
CHINA50-CA,0655CA 1 0 5,000 0.26 (6.12%)
EVERGRN,5101 1 0 5,000 2.17 (3.33%)
MAYBANK,1155 0 4 5,000 8.45 (1.56%)
MAXIS,6012 0 4 5,000 6.86 (4.57%)
ARMADA-C3,5210C3 0 2 5,000 0.09 (0%)
HSI-C10,065110 0 1 5,000 0.305 (12.96%)
IOIPG-CI,5249CI 0 1 5,000 0.08 (23.08%)
ALLIANZ,1163 0 1 5,000 10.6 (0%)
CHINA50-C9,0655C9 0 1 5,000 0.11 (4.76%)
RGB,0037 36 7 4,993 0.165 (6.45%)
FRONTKN,0128 21 24 4,992 0.21 (2.44%)
INSTACO-WB,0069WB 12 3 4,981 0.13 (4%)
HSI-C11,065111 2 3 4,960 0.125 (4.17%)
MARCO,3514 1 2 4,952 0.155 (0%)
GENETEC,0104 4 3 4,951 0.28 (7.69%)
CSL,5214 40 10 4,930 0.175 (2.94%)
ARMADA,5210 1 0 4,920 1.07 (2.88%)
NOVAMSC,0026 2 1 4,918 0.12 (-4%)
INSTACO,0069 15 17 4,886 0.32 (0%)
COMPUGT,5037 8 1 4,880 0.045 (0%)
SANICHI,0133 7 2 4,875 0.085 (6.25%)
EAH,0154 1 4 4,850 0.125 (8.7%)
CAP,5229 18 6 4,839 0.08 (6.67%)
SMTRACK,0169 2 0 4,822 0.105 (16.67%)
HLBANK,5819 0 1 4,720 13.36 (-1.47%)
XOX,0165 2 9 4,718 0.305 (-1.61%)
PUC,0007 8 2 4,708 0.12 (0%)
HIBISCS,5199 3 6 4,700 0.245 (4.26%)
SUMATEC,1201 18 5 4,699 0.14 (0%)
TRIVE,0118 8 11 4,625 0.045 (0%)
DAYA,0091 0 5 4,591 0.105 (0%)
LUSTER,5068 11 3 4,546 0.085 (0%)
DGSB,0131 9 10 4,542 0.085 (6.25%)
APFT,5194 4 10 4,518 0.235 (0%)
UEMS-C15,514815 3 1 4,500 0.015 (0%)
AIRASIA,5099 1 0 4,500 1.42 (4.41%)
WINTONI-WA,0141WA 6 2 4,472 0.06 (50%)
MSPORTS,5150 2 0 4,389 0.085 (0%)
MPAY,0156 2 0 4,344 0.27 (8%)
CHINA50-C7,0655C7 0 1 4,310 0.09 (-10%)
PCHEM,5183 3 0 4,286 6.8 (0.89%)
IRIS,0010 3 1 4,263 0.24 (4.35%)
BIOHLDG,0179 3 0 4,245 0.32 (0%)
AT,0072 1 0 4,188 0.09 (5.88%)
XDL,5156 7 0 4,172 0.105 (-4.55%)
XINGHE,0095 0 3 4,134 0.065 (0%)
AAX-WA,5238WA 1 0 4,096 0.045 (0%)
LUSTER-WA,5068WA 0 6 4,087 0.04 (0%)
AAX,5238 3 3 4,000 0.185 (2.78%)
ARMADA-C4,5210C4 1 1 4,000 0.025 (0%)
HARTA,5168 1 0 4,000 5.33 (-1.3%)
AMBANK-CV,1015CV 1 0 4,000 0.01 (100%)
NEXGRAM,0096 0 2 4,000 0.09 (0%)
INIX,0094 4 2 3,984 0.075 (7.14%)
RHBCAP,1066 1 0 3,932 5.78 (3.96%)
INGENCO,0034 0 1 3,883 0.06 (0%)
PERISAI,0047 1 1 3,810 0.31 (1.64%)
NICORP,4464 1 0 3,800 0.095 (5.56%)
REACH,5256 0 1 3,785 0.63 (-0.79%)
DGB-WA,0152WA 0 1 3,725 0.02 (0%)
MRCB-WA,1651WA 2 0 3,700 0.16 (10.34%)
SYMPHNY,0016 1 0 3,500 0.16 (3.23%)
CSL-WA,5214WA 1 2 3,493 0.04 (-11.11%)
XINQUAN-WA,5155WA 0 1 3,400 0.04 (0%)
YTL,4677 1 1 3,319 1.54 (-2.53%)
RA,0110 1 0 3,220 0.01 (-33.33%)
UEMS-C17,514817 1 1 3,150 0.065 (8.33%)
EAH-WB,0154WB 1 0 3,144 0.06 (9.09%)
UMW,4588 1 0 3,132 7.95 (-0.38%)
JAG,0024 1 1 3,122 0.09 (0%)
AMEDIA-WA,0159WA 1 0 3,000 0.015 (200%)
SANICHI-WC,0133WC 1 0 3,000 0.04 (0%)
CHINA50-C6,0655C6 1 0 3,000 0.005 (0%)
CIMB-C6,1023C6 0 2 3,000 0.005 (0%)
ICON,5255 0 1 3,000 0.345 (0%)
EAH-WC,0154WC 0 1 3,000 0.065 (8.33%)
BJCORP,3395 0 1 3,000 0.38 (-1.3%)
TMS,0060 0 1 3,000 0.09 (-5.26%)

Quantitative Analysis - High Pending Buy Over Sell on 01/12/2015


Name

Pending Buy Over Sell

Total Pending Bid

Total Pending Ask

Price

DIGI,6947 195.39 43,377 222 5.07 (1.4%)
PETGAS,6033 89.25 13,120 147 22.96 (0.17%)
KLCC,5235SS 65.76 4,077 62 7.04 (0.57%)
TM,4863 56.58 41,586 735 6.54 (0.46%)
UMW,4588 36.27 17,992 496 7.95 (-0.38%)
BIMB,5258 14.49 5,623 388 3.88 (-0.51%)
SIME,4197 14.22 21,961 1,544 7.97 (0.76%)
TOPGLOV,7113 12.32 2,748 223 9.7 (-0.1%)
BURSA,1818 11.38 1,218 107 8.35 (0%)
KFIMA,6491 10.5 3,886 370 1.8 (-0.55%)
SPSETIA,8664 10.32 1,135 110 3.19 (-1.24%)
IOICORP,1961 9.32 6,608 709 4.32 (-0.69%)
KOBAY,6971 9.18 3,214 350 2.13 (1.91%)
BSTEAD,2771 8.81 2,141 243 4.02 (-1.23%)
SWKPLNT,5135 8.59 730 85 2 (0%)
XINHWA,5267 8.19 6,649 812 1.19 (-1.65%)
WPRTS,5246 8.04 15,558 1,936 4.19 (-2.56%)
PPB,4065 7.8 1,310 168 15.7 (-0.63%)
CIMBC50,0823EA 7.22 650 90 1.32 (0%)