Name |
No. Buy Transaction(Volume>3000) |
No. Sell Transaction(Volume>3000) |
Max Volume |
Price |
|---|---|---|---|---|
| HSI-H25,065125 | 5 | 3 | 5,000 | 0.115 (-20.69%) |
| SUNCON,5263 | 4 | 1 | 5,000 | 1.6 (1.27%) |
| AIRASIAC33,509933 | 2 | 1 | 5,000 | 0.27 (1.89%) |
| PBBANK,1295 | 2 | 1 | 5,000 | 19.4 (0.52%) |
| DRBHCOMC21,161921 | 2 | 1 | 5,000 | 0.055 (0%) |
| MGRC,0155 | 2 | 0 | 5,000 | 0.5 (-3.85%) |
| SKPRES,7155 | 2 | 0 | 5,000 | 1.16 (0%) |
| AFG,2488 | 2 | 0 | 5,000 | 4.03 (-0.25%) |
| SUMATEC,1201 | 1 | 22 | 5,000 | 0.1 (0%) |
| VS-CF,6963CF | 1 | 4 | 5,000 | 0.035 (-12.5%) |
| HSI-H37,065137 | 1 | 0 | 5,000 | 0.43 (-14.85%) |
| BORNOIL-WC,7036WC | 0 | 5 | 5,000 | 0.085 (0%) |
| SIME,4197 | 0 | 3 | 5,000 | 7.59 (1.74%) |
| XDL,5156 | 0 | 2 | 5,000 | 0.035 (-12.5%) |
| GAMUDA,5398 | 0 | 2 | 5,000 | 4.86 (1.04%) |
| INIX,0094 | 0 | 8 | 4,999 | 0.035 (-12.5%) |
| VIVOCOM,0069 | 10 | 16 | 4,982 | 0.235 (-2.08%) |
| POS-CV,4634CV | 1 | 2 | 4,932 | 0.1 (17.65%) |
| AAX-WA,5238WA | 2 | 1 | 4,882 | 0.22 (2.33%) |
| MLAB-WA,0085WA | 3 | 1 | 4,831 | 0.05 (11.11%) |
| BORNOIL,7036 | 5 | 12 | 4,782 | 0.15 (-3.23%) |
| GLOTEC,5220 | 0 | 1 | 4,727 | 0.045 (0%) |
| HSI-C21,065121 | 11 | 3 | 4,685 | 0.155 (29.17%) |
| BJCORP,3395 | 2 | 0 | 4,666 | 0.355 (-1.39%) |
| TIGER,7079 | 0 | 12 | 4,650 | 0.05 (0%) |
| ARMADA,5210 | 4 | 3 | 4,632 | 0.725 (1.4%) |
| CAP,5229 | 6 | 24 | 4,629 | 0.03 (0%) |
| AMEDIA-WA,0159WA | 2 | 0 | 4,610 | 0.025 (25%) |
| KNM,7164 | 1 | 3 | 4,585 | 0.41 (-1.2%) |
| TRIVE,0118 | 0 | 3 | 4,560 | 0.07 (-6.67%) |
| HIAPTEK,5072 | 4 | 7 | 4,526 | 0.215 (4.88%) |
| HSI-C30,065130 | 3 | 4 | 4,500 | 0.3 (15.38%) |
| MAYBANKC18,115518 | 0 | 3 | 4,485 | 0.07 (-6.67%) |
| PARKSON,5657 | 0 | 2 | 4,447 | 0.81 (-3.57%) |
| PUC,0007 | 0 | 1 | 4,428 | 0.07 (0%) |
| TENAGA,5347 | 2 | 1 | 4,227 | 14.1 (0.28%) |
| IRIS,0010 | 0 | 1 | 4,139 | 0.14 (-6.67%) |
| XDL-WC,5156WC | 0 | 2 | 4,100 | 0.01 (0%) |
| SANICHI,0133 | 1 | 4 | 4,000 | 0.135 (3.85%) |
| FOCUS,0116 | 1 | 0 | 4,000 | 0.06 (9.09%) |
| INIX-WA,0094WA | 0 | 9 | 4,000 | 0.01 (-33.33%) |
| VIVOCOM-WB,0069WB | 1 | 2 | 3,971 | 0.14 (0%) |
| SKPETROC17,521817 | 0 | 1 | 3,963 | 0.045 (-10%) |
| AIRASIA,5099 | 2 | 0 | 3,868 | 2.6 (0.39%) |
| ALSREIT,5269 | 3 | 0 | 3,820 | 1.04 (0.97%) |
| LUSTER-WB,5068WB | 0 | 1 | 3,810 | 0.04 (14.29%) |
| RSENA-WA,5270WA | 0 | 1 | 3,799 | 0.075 (0%) |
| AAX,5238 | 1 | 0 | 3,677 | 0.37 (2.78%) |
| TOPGLOV,7113 | 0 | 1 | 3,624 | 4.6 (-1.08%) |
| XINGHE,0095 | 1 | 0 | 3,547 | 0.045 (12.5%) |
| DGB-WA,0152WA | 0 | 1 | 3,355 | 0.02 (0%) |
| CYPARK,5184 | 2 | 0 | 3,340 | 1.95 (1.56%) |
| KNM-WA,7164WA | 0 | 1 | 3,332 | 0.07 (0%) |
| ZELAN,2283 | 0 | 2 | 3,326 | 0.15 (-3.23%) |
| VS-CD,6963CD | 0 | 1 | 3,317 | 0.005 (0%) |
| TRIVE-WA,0118WA | 6 | 0 | 3,296 | 0.035 (0%) |
| HUBLINE,7013 | 1 | 0 | 3,280 | 0.01 (0%) |
| COMPUGT,5037 | 0 | 1 | 3,212 | 0.04 (0%) |
| ASTRO,6399 | 0 | 1 | 3,210 | 2.93 (-0.34%) |
| MAYBANKC17,115517 | 1 | 0 | 3,199 | 0.005 (0%) |
| MBSB,1171 | 1 | 1 | 3,100 | 0.72 (0%) |
| DRBHCOM,1619 | 1 | 0 | 3,007 | 0.9 (-2.17%) |
| HSI-C24,065124 | 3 | 3 | 3,000 | 0.845 (20.71%) |
| HSI-H43,065143 | 2 | 0 | 3,000 | 0.68 (-12.26%) |
| MEDAINC,5040 | 1 | 0 | 3,000 | 0.515 (0%) |
| SKPETRO,5218 | 1 | 0 | 3,000 | 1.47 (1.38%) |
| PWORTH,7123 | 1 | 0 | 3,000 | 0.1 (0%) |
| TALAMT,2259 | 0 | 2 | 3,000 | 0.045 (-10%) |
| MMAG,0034 | 0 | 1 | 3,000 | 0.06 (9.09%) |
| JKGLAND,6769 | 0 | 1 | 3,000 | 0.2 (2.56%) |
| WPRTS,5246 | 0 | 1 | 3,000 | 4.2 (-1.18%) |
| PERISAI,0047 | 0 | 1 | 3,000 | 0.235 (0%) |
| NETX,0020 | 0 | 1 | 3,000 | 0.03 (0%) |
A Blog That Record Journey of Quantitative Trading in KLSE. Quantitative result on daily, weekly, monthly and yearly. And my own Quantitative progress which combine CODE + STOCK
Category
- Coming Dividen Stock (107)
- FKLI (8)
- High Vol Single Transaction (520)
- Pending Buy Over Sell (667)
- Quantitative Trading (1)
- Quarter Report - Dividen>=3% (2)
- Quarter Report - EPS>=5% (17)
- Share Buy Back (9)
Thursday, June 30, 2016
Quantitative Analysis - High Volume in Single Transaction on 30/06/2016
Labels:
High Vol Single Transaction
No comments:
Post a Comment