Name |
No. Buy Transaction(Volume>3000) |
No. Sell Transaction(Volume>3000) |
Max Volume |
Price |
|---|---|---|---|---|
| YTL,4677 | 10 | 10 | 5,000 | 1.63 (0%) |
| ASUPREM,7070 | 8 | 9 | 5,000 | 0.15 (0%) |
| SEM,5250 | 5 | 0 | 5,000 | 1.62 (0.62%) |
| AAX,5238 | 3 | 1 | 5,000 | 0.725 (-2.03%) |
| ASTRO,6399 | 1 | 5 | 5,000 | 3.45 (1.47%) |
| IJM,3336 | 1 | 3 | 5,000 | 7.01 (3.39%) |
| XDL,5156 | 0 | 5 | 5,000 | 0.205 (0%) |
| QCAPITA,5123 | 0 | 3 | 5,000 | 1.13 (0%) |
| KPJ,5878 | 0 | 1 | 5,000 | 3.26 (-1.21%) |
| MAS,3786 | 13 | 11 | 4,999 | 0.175 (0%) |
| TMS,0060 | 1 | 0 | 4,999 | 0.06 (-7.69%) |
| ENCORP,6076 | 0 | 4 | 4,988 | 1.54 (0%) |
| ETITECH,0118 | 14 | 6 | 4,975 | 0.11 (4.76%) |
| OLYMPIA,3018 | 6 | 1 | 4,973 | 0.18 (0%) |
| KBUNAI-WC,3115WC | 3 | 0 | 4,963 | 0.03 (0%) |
| SUMATEC,1201 | 6 | 5 | 4,954 | 0.27 (1.89%) |
| HUBLINE,7013 | 0 | 8 | 4,943 | 0.05 (0%) |
| MTRONIC,0043 | 15 | 3 | 4,938 | 0.105 (0%) |
| SONA-WA,5241WA | 5 | 3 | 4,878 | 0.315 (0%) |
| LUSTER,5068 | 0 | 14 | 4,823 | 0.11 (4.76%) |
| AIRASIA-C8,5099C8 | 0 | 1 | 4,810 | 0.03 (20%) |
| ASUPREM-WB,7070WB | 2 | 0 | 4,800 | 0.06 (0%) |
| SONA,5241 | 0 | 1 | 4,750 | 0.595 (-0.83%) |
| BENALEC,5190 | 4 | 1 | 4,719 | 1.18 (3.51%) |
| PDZ,6254 | 5 | 3 | 4,583 | 0.155 (0%) |
| ASIABIO,0150 | 0 | 2 | 4,577 | 0.085 (0%) |
| HARVEST,9342 | 2 | 1 | 4,570 | 0.315 (8.62%) |
| NICORP,4464 | 2 | 0 | 4,560 | 0.12 (0%) |
| GENM,4715 | 0 | 1 | 4,540 | 4.25 (0.71%) |
| ZELAN,2283 | 1 | 0 | 4,527 | 0.25 (0%) |
| FRONTKN,0128 | 2 | 10 | 4,489 | 0.12 (-4%) |
| MRCB-WA,1651WA | 0 | 1 | 4,469 | 0.22 (-2.22%) |
| UTOPIA,0140 | 0 | 2 | 4,467 | 0.055 (0%) |
| CONNECT-WA,0102WA | 0 | 1 | 4,456 | 0.115 (4.55%) |
| ASIABIO-WA,0150WA | 0 | 1 | 4,440 | 0.04 (-11.11%) |
| IRIS,0010 | 3 | 8 | 4,415 | 0.43 (1.18%) |
| MEXTER,0075 | 1 | 0 | 4,300 | 0.09 (5.88%) |
| RA,0110 | 1 | 2 | 4,200 | 0.04 (0%) |
| PMHLDG,1287 | 2 | 1 | 4,000 | 0.145 (3.57%) |
| AIRASIA,5099 | 1 | 2 | 4,000 | 2.49 (1.63%) |
| TAGB,5158 | 1 | 0 | 4,000 | 0.305 (-1.61%) |
| WINTONI,0141 | 0 | 2 | 4,000 | 0.05 (0%) |
| TDEX-WA,0132WA | 0 | 1 | 4,000 | 0.125 (-3.85%) |
| GPA,7096 | 0 | 1 | 4,000 | 0.12 (-4%) |
| AMEDIA,0159 | 2 | 0 | 3,980 | 0.09 (5.88%) |
| SUMATEC-WB,1201WB | 0 | 1 | 3,950 | 0.195 (-2.5%) |
| PA,7225 | 0 | 1 | 3,950 | 0.13 (0%) |
| HLFG,1082 | 0 | 1 | 3,898 | 15.82 (1.93%) |
| TDEX,0132 | 1 | 1 | 3,800 | 0.225 (0%) |
| ASUPREM-WA,7070WA | 0 | 1 | 3,800 | 0.06 (0%) |
| BIOSIS,7193 | 0 | 1 | 3,750 | 0.1 (-4.76%) |
| TIGER-WB,7079WB | 1 | 0 | 3,700 | 0.055 (-8.33%) |
| SYMPHNY,0016 | 1 | 1 | 3,570 | 0.245 (8.89%) |
| STONE,7143 | 4 | 0 | 3,561 | 0.315 (0%) |
| LUSTER-WA,5068WA | 2 | 0 | 3,500 | 0.05 (-9.09%) |
| AFG,2488 | 0 | 1 | 3,455 | 4.93 (0%) |
| ECOFIRS,3557 | 0 | 2 | 3,400 | 0.315 (3.28%) |
| IDMENSN,0174 | 2 | 0 | 3,207 | 0.15 (-6.25%) |
| XINGHE,0095 | 0 | 2 | 3,200 | 0.265 (-3.64%) |
| ALLIANZ,1163 | 1 | 0 | 3,133 | 11.26 (1.08%) |
| DIGI,6947 | 1 | 0 | 3,129 | 5.49 (0.92%) |
| BJCORP,3395 | 2 | 0 | 3,103 | 0.475 (0%) |
| ASB-LA,1481LA | 0 | 1 | 3,045 | 0.1 (5.26%) |
| KNM-WA,7164WA | 0 | 1 | 3,027 | 0.345 (-2.82%) |
| TIGER,7079 | 0 | 1 | 3,010 | 0.14 (0%) |
| SOLUTN,0093 | 0 | 1 | 3,005 | 0.145 (0%) |
| PWROOT,7237 | 1 | 0 | 3,000 | 2.2 (0%) |
| XDL-WB,5156WB | 1 | 0 | 3,000 | 0.07 (7.69%) |
| EFFICEN,0064 | 1 | 0 | 3,000 | 0.165 (6.45%) |
| SILKHLD,5078 | 1 | 0 | 3,000 | 0.925 (-1.6%) |
| MAYBANK,1155 | 1 | 0 | 3,000 | 9.87 (0.3%) |
| DESTINI,7212 | 1 | 0 | 3,000 | 0.65 (-0.76%) |
| UTOPIA-WA,0140WA | 0 | 1 | 3,000 | 0.03 (0%) |
| CME,7018 | 0 | 1 | 3,000 | 0.07 (0%) |
| MPAY-WA,0156WA | 0 | 1 | 3,000 | 0.19 (-5%) |
| PA-WA,7225WA | 0 | 1 | 3,000 | 0.025 (0%) |
A Blog That Record Journey of Quantitative Trading in KLSE. Quantitative result on daily, weekly, monthly and yearly. And my own Quantitative progress which combine CODE + STOCK
Category
- Coming Dividen Stock (107)
- FKLI (8)
- High Vol Single Transaction (520)
- Pending Buy Over Sell (667)
- Quantitative Trading (1)
- Quarter Report - Dividen>=3% (2)
- Quarter Report - EPS>=5% (17)
- Share Buy Back (9)
Tuesday, June 3, 2014
Quantitative Analysis - High Volume in Single Transaction on 03/06/2014
Labels:
High Vol Single Transaction
No comments:
Post a Comment