Name |
No. Buy Transaction(Volume>3000) |
No. Sell Transaction(Volume>3000) |
Max Volume |
Price |
|---|---|---|---|---|
| RA,0110 | 68 | 45 | 5,000 | 0.045 (-10%) |
| INGENCO,0034 | 34 | 78 | 5,000 | 0.11 (-4.35%) |
| MEDAINC-WB,5040WB | 10 | 15 | 5,000 | 0.16 (0%) |
| XDL,5156 | 8 | 2 | 5,000 | 0.305 (-7.58%) |
| MTRONIC,0043 | 4 | 13 | 5,000 | 0.1 (5.26%) |
| OMEDIA,0018 | 3 | 11 | 5,000 | 0.145 (-23.68%) |
| HOVID-WB,7213WB | 2 | 3 | 5,000 | 0.17 (0%) |
| CNI,5104 | 1 | 7 | 5,000 | 0.11 (-4.35%) |
| SUMATEC,1201 | 1 | 6 | 5,000 | 0.295 (-1.67%) |
| CSL,5214 | 1 | 1 | 5,000 | 0.205 (0%) |
| DIGI,6947 | 0 | 6 | 5,000 | 5.29 (0.95%) |
| LUSTER,5068 | 0 | 5 | 5,000 | 0.1 (0%) |
| ASTRO,6399 | 0 | 2 | 5,000 | 3.16 (0%) |
| MAXIS,6012 | 0 | 1 | 5,000 | 6.96 (0.72%) |
| BIOOSMO,7243 | 1 | 3 | 4,980 | 0.16 (0%) |
| MAS,3786 | 16 | 52 | 4,976 | 0.23 (-2.13%) |
| XOX,0165 | 1 | 0 | 4,935 | 0.125 (0%) |
| KNM-WA,7164WA | 51 | 18 | 4,926 | 0.215 (4.88%) |
| MQTECH,0070 | 8 | 9 | 4,920 | 0.11 (0%) |
| TIGER,7079 | 21 | 0 | 4,903 | 0.15 (0%) |
| CNOUHUA,5188 | 0 | 2 | 4,864 | 0.11 (-12%) |
| GPACKET-WA,0082WA | 0 | 1 | 4,853 | 0.12 (0%) |
| PMCAP,4871 | 0 | 1 | 4,850 | 0.065 (0%) |
| WINSUN,0141 | 2 | 6 | 4,808 | 0.055 (-8.33%) |
| FLONIC,0109 | 0 | 5 | 4,800 | 0.09 (0%) |
| IRIS,0010 | 0 | 4 | 4,795 | 0.545 (-1.8%) |
| MEDAINC,5040 | 1 | 1 | 4,790 | 0.785 (0%) |
| INSAS,3379 | 8 | 7 | 4,779 | 1.21 (2.54%) |
| PDZ,6254 | 1 | 5 | 4,760 | 0.115 (0%) |
| MINETEC,7219 | 5 | 5 | 4,750 | 0.15 (0%) |
| HHHCORP,0160 | 6 | 2 | 4,671 | 0.185 (2.78%) |
| KNM,7164 | 5 | 3 | 4,658 | 0.77 (0.65%) |
| MPAY-WA,0156WA | 2 | 1 | 4,650 | 0.135 (-3.57%) |
| PESONA,8311 | 1 | 0 | 4,622 | 0.505 (-0.98%) |
| ASIABIO,0150 | 3 | 2 | 4,615 | 0.08 (0%) |
| ETITECH,0118 | 4 | 4 | 4,600 | 0.09 (0%) |
| UMW,4588 | 1 | 0 | 4,586 | 10.8 (-0.37%) |
| AGLOBAL,0020 | 2 | 5 | 4,240 | 0.07 (0%) |
| HUBLINE,7013 | 0 | 4 | 4,200 | 0.045 (0%) |
| LUSTER-WB,5068WB | 2 | 0 | 4,184 | 0.05 (-9.09%) |
| ASB,1481 | 1 | 0 | 4,139 | 0.145 (0%) |
| TRINITY,2259 | 0 | 1 | 4,055 | 0.075 (0%) |
| TAGB,5158 | 4 | 0 | 4,046 | 0.31 (3.33%) |
| ASUPREM,7070 | 0 | 4 | 4,018 | 0.175 (0%) |
| DAYA,0091 | 1 | 3 | 4,000 | 0.33 (-1.49%) |
| FRB-WA,9008WA | 1 | 0 | 4,000 | 0.19 (5.56%) |
| AMEDIA-WA,0159WA | 0 | 2 | 4,000 | 0.035 (0%) |
| ASIAPAC,4057 | 0 | 2 | 4,000 | 0.19 (-2.56%) |
| KBUNAI,3115 | 0 | 1 | 4,000 | 0.085 (-5.56%) |
| AIRPORT,5014 | 0 | 1 | 3,984 | 7.95 (-0.25%) |
| MPAY,0156 | 0 | 1 | 3,978 | 0.26 (-3.7%) |
| NEXTNAT,0096 | 10 | 0 | 3,874 | 0.135 (3.85%) |
| UEMS,5148 | 0 | 3 | 3,833 | 2.18 (-0.46%) |
| TM,4863 | 4 | 0 | 3,753 | 6.11 (2.35%) |
| XDL-WA,5156WA | 0 | 2 | 3,600 | 0.06 (9.09%) |
| HUBLINE-WA,7013WA | 1 | 0 | 3,580 | 0.02 (33.33%) |
| RGB,0037 | 0 | 2 | 3,500 | 0.105 (0%) |
| NICORP,4464 | 0 | 1 | 3,500 | 0.12 (0%) |
| MUIIND,3891 | 1 | 0 | 3,487 | 0.2 (2.56%) |
| AXIATA,6888 | 1 | 0 | 3,428 | 6.61 (0.46%) |
| TENAGA,5347 | 2 | 1 | 3,426 | 11.94 (0.17%) |
| MNC,0103 | 1 | 0 | 3,300 | 0.38 (10.14%) |
| INFOTEC,0024 | 0 | 1 | 3,300 | 0.31 (-7.46%) |
| TMS,0060 | 0 | 2 | 3,256 | 0.065 (0%) |
| MEGB,5166 | 1 | 1 | 3,192 | 0.575 (-5.74%) |
| ANCOMLB,0048 | 1 | 0 | 3,000 | 0.16 (0%) |
| AT,0072 | 1 | 0 | 3,000 | 0.075 (0%) |
| IDMENSN,0174 | 1 | 0 | 3,000 | 0.195 (-2.5%) |
| MAYBANK,1155 | 1 | 0 | 3,000 | 9.64 (0%) |
| JADI,7223 | 0 | 1 | 3,000 | 0.135 (3.85%) |
| HANDAL,7253 | 0 | 1 | 3,000 | 0.46 (0%) |
| NEXTNAT-WA,0096WA | 0 | 1 | 3,000 | 0.07 (7.69%) |
| RA-WA,0110WA | 0 | 1 | 3,000 | 0.03 (0%) |
| MULPHA,3905 | 0 | 1 | 3,000 | 0.42 (0%) |
| CIMB,1023 | 0 | 1 | 3,000 | 7.15 (0.56%) |
| ZELAN,2283 | 0 | 1 | 3,000 | 0.22 (4.76%) |
| REDTONE,0032 | 0 | 1 | 3,000 | 0.705 (0%) |
A Blog That Record Journey of Quantitative Trading in KLSE. Quantitative result on daily, weekly, monthly and yearly. And my own Quantitative progress which combine CODE + STOCK
Category
- Coming Dividen Stock (107)
- FKLI (8)
- High Vol Single Transaction (520)
- Pending Buy Over Sell (667)
- Quantitative Trading (1)
- Quarter Report - Dividen>=3% (2)
- Quarter Report - EPS>=5% (17)
- Share Buy Back (9)
Tuesday, March 25, 2014
Quantitative Analysis - High Volume in Single Transaction on 25/03/2014
Labels:
High Vol Single Transaction
No comments:
Post a Comment